created by: @dunder_bird
inspired by: gputable.dev · Brandon @burcs

ModelTable - LLM prices · all models

GLM 5.1

19 rows. Prices USD / 1M tokens.

ProviderVia$/M in$/M outCache RCache WBlendCtxTPSUp
OpenRouter Baidu $0.965 $3.03 $0.179 — $2.51 203k — 100.0% src
OpenRouter — $0.966 $3.04 $0.179 — $2.52 205k — — src
OpenRouter StreamLake $0.966 $3.04 $0.179 — $2.52 200k — 99.9% src
OpenRouter Chutes $0.980 $3.08 $0.098 — $2.56 203k — 47.5% src
OpenRouter Silicon Flow $1.19 $3.74 $0.600 — $3.10 205k — 100.0% src
OpenRouter Atlas Cloud $1.26 $3.96 $0.234 — $3.29 203k — 100.0% src
OpenRouter Phala $1.21 $4.20 $0.600 — $3.45 203k — 40.9% src
OpenRouter Alibaba $1.33 $4.18 $0.247 — $3.47 203k — 96.1% src
Novita — $1.38 $4.40 $0.260 — $3.65 205k — — src
Vercel AI Gateway Novita $1.38 $4.40 $0.260 — $3.65 205k 141 100.0% src
OpenRouter Novita $1.38 $4.40 $0.260 — $3.65 205k — 100.0% src
Vercel AI Gateway — $1.40 $4.40 $0.260 — $3.65 203k — — src
Vercel AI Gateway Z.AI $1.40 $4.40 $0.260 — $3.65 203k 47 100.0% src
OpenRouter Nebius $1.40 $4.40 — — $3.65 203k — 100.0% src
OpenRouter GMI Cloud $1.40 $4.40 $0.260 — $3.65 203k — 100.0% src
OpenRouter Friendli $1.40 $4.40 $0.260 — $3.65 203k — 100.0% src
OpenRouter Z.AI $1.40 $4.40 $0.260 — $3.65 203k — 100.0% src
Z.AI — $1.40 $4.40 $0.260 — $3.65 200k — — src
OpenRouter Venice $1.40 $4.40 $0.260 — $3.65 200k — 96.0% src