inspired by: gputable.dev · Brandon @burcs
ModelTable - LLM prices · all providers
548 rows. Prices USD / 1M tokens.
| Model | Via | $/M in | $/M out | Cache R | Cache W | Blend | vs cheapest | Ctx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dots3-Note Preview | Atlas Cloud | free | free | — | — | free | — | 512k | src |
| Dots3-Note Preview (free) | — | free | free | — | — | free | — | 512k | src |
| Free Models Router | — | free | free | — | — | free | — | 200k | src |
| Gemma 4 26B A4B (free) | — | free | free | — | — | free | — | 262k | src |
| Gemma 4 31B (free) | — | free | free | — | — | free | — | 262k | src |
| GLM 5.2 (free) | — | free | free | — | — | free | — | 256k | src |
| Inkling (free) | — | free | free | — | — | free | — | 1.0M | src |
| Inkling Small | Thinking Machines | free | free | — | — | free | cheapest | 1.0M | src |
| Inkling Small (free) | — | free | free | — | — | free | — | 1.0M | src |
| Laguna S 2.1 (free) | — | free | free | — | — | free | — | 262k | src |
| Laguna XS 2.1 (free) | — | free | free | — | — | free | — | 262k | src |
| LFM2.5-2.6B | Liquid | free | free | — | — | free | — | 66k | src |
| LFM2.5-2.6B (free) | — | free | free | — | — | free | — | 66k | src |
| Ling 3.0 Flash Fin | Novita | free | free | — | — | free | — | 262k | src |
| Ling 3.0 Flash Fin (free) | — | free | free | — | — | free | — | 262k | src |
| MiniMax M2.7 (free) | — | free | free | — | — | free | — | 197k | src |
| MiniMax M3 (free) | — | free | free | — | — | free | — | 1.0M | src |
| Nemotron 3 Nano Omni (free) | — | free | free | — | — | free | — | 256k | src |
| Nemotron 3 Super (free) | — | free | free | — | — | free | — | 262k | src |
| Nemotron 3 Ultra (free) | — | free | free | — | — | free | — | 1M | src |
| Nemotron 3.5 Content Safety (free) | — | free | free | — | — | free | — | 128k | src |
| Nemotron 3.5 Lightning | Nvidia | free | free | — | — | free | cheapest | 1M | src |
| Nemotron 3.5 Lightning (free) | — | free | free | — | — | free | — | 1M | src |
| North Mini Code (free) | — | free | free | — | — | free | — | 256k | src |
| Mistral Nemo | — | $0.019 | $0.030 | — | — | $0.027 | cheapest | 131k | src |
| Llama 3 8B Lunaris | — | $0.040 | $0.050 | — | — | $0.048 | cheapest | 8k | src |
| Ling-3.0-flash | — | $0.021 | $0.063 | $0.0042 | — | $0.052 | cheapest | 262k | src |
| Ling-3.0-flash | Novita | $0.021 | $0.063 | $0.0042 | — | $0.052 | cheapest | 262k | src |
| MythoMax 13B | — | $0.060 | $0.060 | — | — | $0.060 | cheapest | 8k | src |
| Llama 3.1 8B Instruct | — | $0.050 | $0.080 | $0.025 | — | $0.072 | +71% vs Novita | 131k | src |
| Mistral Small 3 | — | $0.050 | $0.080 | — | — | $0.072 | cheapest | 33k | src |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | Baidu | $0.045 | $0.090 | $0.0090 | — | $0.079 | cheapest | 1.0M | src |
| Nex-N2-Mini | — | $0.025 | $0.100 | $0.0025 | — | $0.081 | cheapest | 262k | src |
| Gemma 3 4B | — | $0.050 | $0.100 | — | — | $0.087 | cheapest | 131k | src |
| Granite 4.1 8B | — | $0.050 | $0.100 | $0.050 | — | $0.087 | cheapest | 131k | src |
| Granite 4.0 Micro | — | $0.017 | $0.112 | — | — | $0.088 | cheapest | 131k | src |
| Solar Pro 4 | — | $0.030 | $0.120 | $0.0060 | — | $0.098 | cheapest | 524k | src |
| Solar Pro 4 | Upstage | $0.030 | $0.120 | $0.0060 | — | $0.098 | cheapest | 524k | src |
| Ministral 3 3B 2512 | — | $0.100 | $0.100 | $0.010 | — | $0.100 | cheapest | 131k | src |
| Reka Edge | — | $0.100 | $0.100 | — | — | $0.100 | cheapest | 16k | src |
| gpt-oss-20b | — | $0.030 | $0.130 | $0.030 | — | $0.105 | cheapest | 131k | src |
| Laguna XS 2.1 | — | $0.060 | $0.120 | $0.030 | — | $0.105 | cheapest | 262k | src |
| Qwen3.7 Flash | — | $0.030 | $0.130 | $0.0060 | $0.038 | $0.105 | cheapest | 1M | src |
| Qwen3.7 Flash | Alibaba | $0.030 | $0.130 | $0.0060 | $0.038 | $0.105 | cheapest | 1M | src |
| Nova Micro 1.0 | — | $0.035 | $0.140 | — | — | $0.114 | cheapest | 128k | src |
| Command R7B (12-2024) | — | $0.037 | $0.150 | — | — | $0.122 | cheapest | 128k | src |
| Phi 4 | — | $0.070 | $0.140 | — | — | $0.122 | cheapest | 16k | src |
| Gemma 3 12B | — | $0.050 | $0.150 | — | — | $0.125 | cheapest | 131k | src |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | OpenInference | $0.030 | $0.160 | $0.010 | — | $0.128 | cheapest | 1.0M | src |
| DeepSeek V4 Flash Latest | — | $0.030 | $0.160 | $0.010 | — | $0.128 | cheapest | 1.3M | src |
| gpt-oss-120b | — | $0.037 | $0.170 | — | — | $0.137 | 0% vs DeepInfra | 131k | src |
| Qwen3.5-9B | — | $0.100 | $0.150 | — | — | $0.138 | 0% vs DeepInfra | 262k | src |
| GLM 5.3 Flash | Relace | $0.050 | $0.167 | $0.010 | — | $0.138 | cheapest | 1.0M | src |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | — | $0.079 | $0.158 | $0.016 | — | $0.138 | cheapest | 1.0M | src |
| Hy-MT2-1.8B | — | $0.044 | $0.177 | — | — | $0.144 | cheapest | 8k | src |
| Hy-MT2-1.8B | Tencent | $0.044 | $0.177 | — | — | $0.144 | cheapest | 8k | src |
| Ling-3.0-flash | DeepInfra | $0.060 | $0.180 | $0.012 | — | $0.150 | cheapest | 131k | src |
| Ministral 3 8B 2512 | — | $0.150 | $0.150 | $0.015 | — | $0.150 | cheapest | 262k | src |
| Ministral 3 8B 2512 (batch) | — | $0.150 | $0.150 | $0.015 | — | $0.150 | cheapest | 262k | src |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | — | $0.065 | $0.180 | $0.016 | — | $0.151 | cheapest | 1.3M | src |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | Sail Research | $0.065 | $0.180 | $0.020 | — | $0.151 | cheapest | 1.0M | src |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | Relace | $0.065 | $0.180 | $0.016 | — | $0.151 | cheapest | 1.0M | src |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepInfra | $0.080 | $0.180 | $0.016 | — | $0.155 | cheapest | 1.0M | src |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | Ambient | $0.080 | $0.180 | $0.016 | — | $0.155 | cheapest | 1.0M | src |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | — | $0.048 | $0.193 | — | — | $0.157 | cheapest | 262k | src |
| Laguna S 2.1 | — | $0.090 | $0.180 | $0.0090 | — | $0.158 | cheapest | 1.0M | src |
| Laguna S 2.1 | Poolside | $0.090 | $0.180 | $0.0090 | — | $0.158 | cheapest | 1.0M | src |
| Llama 3.2 1B Instruct | — | $0.027 | $0.201 | — | — | $0.158 | cheapest | 60k | src |
| Gemini 2.5 Flash Lite (batch) | — | $0.050 | $0.200 | $0.010 | — | $0.163 | cheapest | 1.0M | src |
| gpt-oss-20b (batch) | — | $0.050 | $0.200 | — | — | $0.163 | cheapest | 131k | src |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | — | $0.050 | $0.200 | $0.025 | — | $0.163 | 0% vs Novita | 262k | src |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | Makora | $0.090 | $0.195 | $0.020 | — | $0.169 | cheapest | 1M | src |
| Mistral Small 3.2 24B | — | $0.075 | $0.200 | — | — | $0.169 | cheapest | 131k | src |
| Nemotron 3.5 Lightning | — | $0.080 | $0.200 | $0.040 | — | $0.170 | cheapest | 262k | src |
| Nemotron 3.5 Lightning | DeepInfra | $0.080 | $0.200 | $0.040 | — | $0.170 | cheapest | 262k | src |
| Muse Spark 1.2 Contributor | — | $0.100 | $0.200 | $0.0020 | — | $0.175 | 0% vs Vercel AI Gateway | 1.0M | src |
| Muse Spark 1.2 Contributor | Meta | $0.100 | $0.200 | $0.0020 | — | $0.175 | 0% vs Vercel AI Gateway | 1.0M | src |
| Qwen2.5 7B Instruct | — | $0.100 | $0.200 | — | — | $0.175 | +150% vs Novita | 33k | src |
| Reka Flash 3 | — | $0.100 | $0.200 | — | — | $0.175 | cheapest | 66k | src |
| UI-TARS 7B | — | $0.100 | $0.200 | $0.100 | — | $0.175 | cheapest | 128k | src |
| Llama Guard 4 12B | — | $0.180 | $0.180 | — | — | $0.180 | cheapest | 164k | src |
| Nova Lite 1.0 | — | $0.060 | $0.240 | — | — | $0.195 | cheapest | 300k | src |
| Ministral 3 14B 2512 | — | $0.200 | $0.200 | $0.020 | — | $0.200 | cheapest | 262k | src |
| GLM 5.3 Flash | — | $0.075 | $0.250 | $0.015 | — | $0.206 | cheapest | 1.3M | src |
| GLM 5.3 Flash | Z.AI | $0.075 | $0.250 | $0.015 | — | $0.206 | cheapest | 1.0M | src |
| GLM 5.3 Flash | Novita | $0.075 | $0.250 | $0.015 | — | $0.206 | cheapest | 1.0M | src |
| GLM 5.3 Flash | DeepInfra | $0.075 | $0.250 | $0.015 | — | $0.206 | cheapest | 1.0M | src |
| GLM 5.3 Flash | GMI Cloud | $0.075 | $0.250 | $0.015 | — | $0.206 | cheapest | 1.0M | src |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | DigitalOcean | $0.080 | $0.252 | $0.025 | — | $0.209 | cheapest | 1.0M | src |
| Qwen3 14B | — | $0.120 | $0.240 | — | — | $0.210 | cheapest | 131k | src |
| Qwen3.5-Flash | — | $0.065 | $0.260 | — | — | $0.211 | cheapest | 1M | src |
| Nemotron 3.5 Lightning | Core Weave | $0.100 | $0.250 | $0.050 | — | $0.212 | cheapest | 262k | src |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | StreamLake | $0.088 | $0.264 | $0.0028 | — | $0.220 | cheapest | 1.0M | src |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | Baseten | $0.130 | $0.260 | $0.028 | — | $0.228 | cheapest | 1.0M | src |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | — | $0.070 | $0.280 | — | — | $0.228 | cheapest | 262k | src |
| Qwen3 32B | — | $0.080 | $0.280 | — | — | $0.230 | cheapest | 131k | src |
| Qwen3.5-9B (batch) | — | $0.170 | $0.250 | — | — | $0.230 | cheapest | 262k | src |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | Morph | $0.099 | $0.278 | $0.025 | — | $0.233 | cheapest | 1.0M | src |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | AkashML | $0.100 | $0.280 | $0.020 | — | $0.235 | cheapest | 1.0M | src |
| Hy-MT2-30B-A3B | — | $0.074 | $0.295 | — | — | $0.240 | cheapest | 8k | src |
| Hy-MT2-30B-A3B | Tencent | $0.074 | $0.295 | — | — | $0.240 | cheapest | 8k | src |
| Hy-MT2-7B | — | $0.074 | $0.295 | — | — | $0.240 | cheapest | 8k | src |
| Hy-MT2-7B | Tencent | $0.074 | $0.295 | — | — | $0.240 | cheapest | 8k | src |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | Inceptron | $0.130 | $0.280 | $0.030 | — | $0.242 | cheapest | 1.0M | src |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | Core Weave | $0.130 | $0.280 | $0.070 | — | $0.242 | cheapest | 262k | src |
| gpt-oss-safeguard-20b | — | $0.075 | $0.300 | $0.037 | — | $0.244 | 0% vs Groq | 131k | src |
| Seed 1.6 Flash | — | $0.075 | $0.300 | — | — | $0.244 | cheapest | 262k | src |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | Parasail | $0.140 | $0.280 | $0.050 | — | $0.245 | cheapest | 1.0M | src |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | Together | $0.140 | $0.280 | $0.030 | — | $0.245 | cheapest | 1.0M | src |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | Together | $0.140 | $0.280 | $0.030 | — | $0.245 | cheapest | 1.0M | src |
| DeepSeek V4 Flash 0731 (batch) | — | $0.140 | $0.280 | $0.030 | — | $0.245 | cheapest | 1.0M | src |
| MiMo-V2.5 | — | $0.140 | $0.280 | $0.0028 | — | $0.245 | cheapest | 1.1M | src |
| Step 3.5 Flash | — | $0.100 | $0.300 | — | — | $0.250 | cheapest | 262k | src |
| Voxtral Small 24B 2507 | — | $0.100 | $0.300 | $0.010 | — | $0.250 | cheapest | 33k | src |
| Llama 3.2 3B Instruct | — | $0.050 | $0.330 | — | — | $0.260 | +478% vs Novita | 131k | src |
| Hy3 | — | $0.083 | $0.330 | $0.021 | — | $0.268 | cheapest | 262k | src |
| Gemma 4 26B A4B | — | $0.070 | $0.340 | — | — | $0.273 | cheapest | 262k | src |
| Gemma 4 31B | — | $0.090 | $0.340 | $0.050 | — | $0.278 | cheapest | 262k | src |
| Llama 4 Scout | — | $0.110 | $0.340 | $0.055 | — | $0.282 | cheapest | 1.3M | src |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | — | $0.087 | $0.350 | $0.018 | — | $0.284 | cheapest | 262k | src |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | Venice | $0.175 | $0.350 | $0.035 | — | $0.306 | cheapest | 1M | src |
| GPT-5 Nano | — | $0.050 | $0.400 | $0.0050 | — | $0.313 | cheapest | 400k | src |
| GLM 4.7 Flash | — | $0.060 | $0.400 | $0.010 | — | $0.315 | cheapest | 203k | src |
| Nemotron 3 Super | — | $0.085 | $0.400 | — | — | $0.321 | cheapest | 1M | src |
| Gemini 2.5 Flash Lite | — | $0.100 | $0.400 | $0.010 | $0.083 | $0.325 | 0% vs Vercel AI Gateway | 1.0M | src |
| GPT-4.1 Nano | — | $0.100 | $0.400 | $0.030 | — | $0.325 | cheapest | 1.0M | src |
| Seed-2.0-Mini | — | $0.100 | $0.400 | — | — | $0.325 | cheapest | 262k | src |
| Hermes 4 70B | — | $0.130 | $0.400 | — | — | $0.333 | cheapest | 131k | src |
| Qwen3 VL 32B Instruct | — | $0.104 | $0.416 | — | — | $0.338 | cheapest | 131k | src |
| GLM 5.3 Flash | Morph | $0.150 | $0.420 | $0.010 | — | $0.352 | cheapest | 1.0M | src |
| Gemma 3 27B | — | $0.080 | $0.450 | $0.040 | — | $0.357 | +99% vs Novita | 131k | src |
| DeepSeek V3.2 | — | $0.269 | $0.400 | $0.135 | — | $0.367 | cheapest | 164k | src |
| Qwen3 8B | — | $0.117 | $0.455 | — | — | $0.370 | +230% vs Novita | 131k | src |
| Qwen3 VL 8B Instruct | — | $0.117 | $0.455 | — | — | $0.370 | cheapest | 262k | src |
| DeepSeek V3.2 Exp | — | $0.270 | $0.410 | — | — | $0.375 | cheapest | 164k | src |
| Qwen2.5 72B Instruct | — | $0.360 | $0.400 | — | — | $0.390 | cheapest | 33k | src |
| Qwen3.8 Flash | — | $0.150 | $0.470 | $0.016 | $0.200 | $0.390 | 0% vs Novita | 1M | src |
| Qwen3.8 Flash | Alibaba | $0.150 | $0.470 | $0.016 | $0.200 | $0.390 | 0% vs Novita | 1M | src |
| Llama 3.1 70B Instruct | — | $0.400 | $0.400 | — | — | $0.400 | cheapest | 131k | src |
| UnslopNemo 12B | — | $0.400 | $0.400 | — | — | $0.400 | cheapest | 1.0M | src |
| Qwen3 30B A3B | — | $0.120 | $0.500 | — | — | $0.405 | +13% vs Novita | 131k | src |
| GLM 5.3 Flash | Modal | $0.150 | $0.500 | $0.030 | — | $0.412 | cheapest | 1.0M | src |
| GLM 5.3 Flash | Parasail | $0.150 | $0.500 | $0.030 | — | $0.412 | cheapest | 1.0M | src |
| GLM 5.3 Flash | Reka | $0.150 | $0.500 | $0.030 | — | $0.412 | cheapest | 262k | src |
| GLM 5.3 Flash | Together | $0.150 | $0.500 | $0.030 | — | $0.412 | cheapest | 1.0M | src |
| GLM 5.3 Flash | Wafer | $0.150 | $0.500 | $0.030 | — | $0.412 | cheapest | 1.0M | src |
| GLM 5.3 Flash | DigitalOcean | $0.150 | $0.500 | $0.030 | — | $0.412 | cheapest | 1.0M | src |
| GLM 5.3 Flash | Silicon Flow | $0.150 | $0.500 | $0.030 | — | $0.412 | cheapest | 1.0M | src |
| GLM 5.3 Flash | Friendli | $0.150 | $0.500 | $0.030 | — | $0.412 | cheapest | 1.0M | src |
| GLM 5.3 Flash | Phala | $0.150 | $0.500 | $0.030 | — | $0.412 | cheapest | 1.0M | src |
| GLM 5.3 Flash | Fireworks | $0.150 | $0.500 | $0.029 | — | $0.412 | cheapest | 1.0M | src |
| GLM 5.3 Flash | Cloudflare | $0.150 | $0.500 | $0.030 | — | $0.412 | cheapest | 1.3M | src |
| GLM 5.3 Flash | Io Net | $0.150 | $0.500 | $0.030 | — | $0.412 | cheapest | 262k | src |
| GLM 5.3 Flash | Baseten | $0.150 | $0.500 | $0.030 | — | $0.412 | cheapest | 1.0M | src |
| GLM 5.3 Flash | Venice | $0.150 | $0.500 | $0.030 | — | $0.412 | cheapest | 1.0M | src |
| GLM 5.3 Flash | Together | $0.150 | $0.500 | $0.030 | — | $0.412 | cheapest | 1.0M | src |
| GLM 5.3 Flash (batch) | — | $0.150 | $0.500 | $0.030 | — | $0.412 | cheapest | 1.0M | src |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | Mancer 2 | $0.170 | $0.500 | — | — | $0.417 | cheapest | 1.0M | src |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | Alibaba | $0.176 | $0.528 | $0.018 | — | $0.440 | cheapest | 1M | src |
| Cydonia 24B V4.1 | — | $0.300 | $0.500 | $0.150 | — | $0.450 | cheapest | 131k | src |
| Hunyuan A13B Instruct | — | $0.140 | $0.570 | — | — | $0.463 | cheapest | 131k | src |
| Command R (08-2024) | — | $0.150 | $0.600 | — | — | $0.487 | cheapest | 128k | src |
| GPT-4o-mini | — | $0.150 | $0.600 | $0.075 | — | $0.487 | cheapest | 128k | src |
| GPT-4o-mini (2024-07-18) | — | $0.150 | $0.600 | $0.075 | — | $0.487 | cheapest | 128k | src |
| gpt-oss-120b (batch) | — | $0.150 | $0.600 | — | — | $0.487 | cheapest | 131k | src |
| KAT-Coder-Air V2.5 | — | $0.150 | $0.600 | $0.030 | — | $0.487 | cheapest | 256k | src |
| Mistral Small 4 | — | $0.150 | $0.600 | $0.015 | — | $0.487 | cheapest | 262k | src |
| Mistral Small 4 (batch) | — | $0.150 | $0.600 | $0.015 | — | $0.487 | cheapest | 262k | src |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct | — | $0.150 | $0.600 | — | — | $0.487 | cheapest | 262k | src |
| Solar Pro 3 | — | $0.150 | $0.600 | $0.015 | — | $0.487 | cheapest | 131k | src |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | Wafer | $0.280 | $0.560 | $0.070 | — | $0.490 | cheapest | 1.0M | src |
| Hy3 preview | — | $0.180 | $0.600 | $0.060 | — | $0.495 | cheapest | 262k | src |
| Saba | — | $0.200 | $0.600 | $0.020 | — | $0.500 | cheapest | 33k | src |
| Mistral Small 3.1 24B | — | $0.351 | $0.555 | — | — | $0.504 | cheapest | 128k | src |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | $0.220 | $0.660 | $0.0070 | — | $0.550 | cheapest | 1.0M | src |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | Fireworks | $0.220 | $0.660 | $0.0070 | — | $0.550 | cheapest | 1.0M | src |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | Reka | $0.220 | $0.660 | $0.0070 | — | $0.550 | cheapest | 262k | src |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | Silicon Flow | $0.220 | $0.660 | $0.028 | — | $0.550 | cheapest | 1.0M | src |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | — | $0.220 | $0.660 | $0.0070 | — | $0.550 | 0% vs Vercel AI Gateway | 1.0M | src |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek | $0.220 | $0.660 | $0.0070 | — | $0.550 | 0% vs Vercel AI Gateway | 1.0M | src |
| Gemini 3.1 Flash Lite (batch) | — | $0.125 | $0.750 | $0.013 | — | $0.594 | cheapest | 1.0M | src |
| ReMM SLERP 13B | — | $0.450 | $0.650 | — | — | $0.600 | cheapest | 6k | src |
| WizardLM-2 8x22B | — | $0.620 | $0.620 | — | — | $0.620 | cheapest | 66k | src |
| Mercury 2 | — | $0.250 | $0.750 | $0.025 | — | $0.625 | 0% vs Vercel AI Gateway | 128k | src |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct | — | $0.250 | $0.750 | — | — | $0.625 | cheapest | 128k | src |
| Qwen3 Coder Next | — | $0.120 | $0.800 | $0.070 | — | $0.630 | cheapest | 262k | src |
| Gemma 2 27B | — | $0.650 | $0.650 | — | — | $0.650 | cheapest | 8k | src |
| Llama 4 Maverick | — | $0.200 | $0.800 | — | — | $0.650 | cheapest | 1.0M | src |
| Qwen Plus 0728 | — | $0.260 | $0.780 | — | — | $0.650 | cheapest | 1M | src |
| Qwen-Plus | — | $0.260 | $0.780 | $0.052 | $0.325 | $0.650 | cheapest | 1M | src |
| Trinity Large Thinking | — | $0.250 | $0.800 | $0.060 | — | $0.662 | cheapest | 262k | src |
| GLM 4.5 Air | — | $0.130 | $0.850 | $0.025 | — | $0.670 | cheapest | 131k | src |
| Weaver (alpha) | — | $0.500 | $0.750 | — | — | $0.688 | cheapest | 8k | src |
| Hermes 3 70B Instruct | — | $0.700 | $0.700 | — | — | $0.700 | cheapest | 131k | src |
| Qwen3.6 35B A3B | — | $0.100 | $0.900 | $0.050 | — | $0.700 | cheapest | 262k | src |
| Llama 3.3 70B Instruct | — | $0.710 | $0.710 | $0.710 | — | $0.710 | +113% vs Novita | 131k | src |
| Llama 3.3 Euryale 70B | — | $0.650 | $0.750 | — | — | $0.725 | cheapest | 131k | src |
| Uncensored | — | $0.200 | $0.900 | — | — | $0.725 | cheapest | 128k | src |
| DeepSeek V4 Pro 0423 | — | $0.417 | $0.835 | $0.035 | — | $0.730 | cheapest | 1.0M | src |
| Skyfall 36B V2 | — | $0.550 | $0.800 | $0.250 | — | $0.738 | cheapest | 33k | src |
| Codestral 2508 | — | $0.300 | $0.900 | $0.030 | — | $0.750 | cheapest | 256k | src |
| Codestral 2508 (batch) | — | $0.300 | $0.900 | $0.030 | — | $0.750 | cheapest | 256k | src |
| Gemini 3.7 Flash | $0.188 | $0.938 | $0.019 | $0.021 | $0.750 | cheapest | 1.0M | src | |
| Gemini 3.7 Flash (batch) | — | $0.188 | $0.938 | $0.019 | $0.021 | $0.750 | cheapest | 1.0M | src |
| GLM 4.6V | — | $0.300 | $0.900 | $0.055 | — | $0.750 | 0% vs Novita | 131k | src |
| MiMo-V2.5-Pro | — | $0.435 | $0.870 | $0.0036 | — | $0.761 | cheapest | 1.1M | src |
| Qwen3 Coder Flash | — | $0.195 | $0.975 | $0.039 | $0.244 | $0.780 | cheapest | 1M | src |
| R1 Distill Llama 70B | — | $0.800 | $0.800 | — | — | $0.800 | cheapest | 8k | src |
| DeepSeek V3 0324 | — | $0.250 | $1.00 | — | — | $0.813 | cheapest | 164k | src |
| Nex-N2-Pro | — | $0.250 | $1.00 | $0.025 | — | $0.813 | cheapest | 262k | src |
| DeepSeek V3.1 Terminus | — | $0.270 | $1.00 | $0.135 | — | $0.818 | 0% vs Vercel AI Gateway | 164k | src |
| Gemma 4 31B (batch) | — | $0.390 | $0.970 | — | — | $0.825 | cheapest | 262k | src |
| Qwen3 Coder 480B A35B | — | $0.300 | $1.00 | $0.100 | — | $0.825 | cheapest | 262k | src |
| MiniMax M2 | — | $0.255 | $1.02 | — | — | $0.829 | cheapest | 205k | src |
| DeepSeek V3 | — | $0.257 | $1.03 | — | — | $0.836 | cheapest | 164k | src |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct | — | $0.090 | $1.10 | — | — | $0.848 | cheapest | 262k | src |
| Llama 3.1 Euryale 70B v2.2 | — | $0.850 | $0.850 | — | — | $0.850 | cheapest | 131k | src |
| MiniMax-01 | — | $0.200 | $1.10 | — | — | $0.875 | cheapest | 1.0M | src |
| MiniMax M2.5 | — | $0.270 | $1.08 | $0.027 | — | $0.877 | cheapest | 205k | src |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | GMI Cloud | $0.352 | $1.06 | $0.011 | — | $0.880 | cheapest | 1.0M | src |
| Qwen3.6 Flash | — | $0.188 | $1.13 | — | $0.234 | $0.891 | cheapest | 1M | src |
| Muse Glimmer 30B | Phala | $0.300 | $1.10 | $0.040 | — | $0.900 | cheapest | 131k | src |
| Muse Glimmer 30B | Parasail | $0.300 | $1.10 | $0.040 | — | $0.900 | cheapest | 131k | src |
| Step 3.7 Flash | — | $0.200 | $1.15 | $0.040 | — | $0.912 | 0% vs Novita | 262k | src |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct | — | $0.660 | $1.00 | — | — | $0.915 | cheapest | 33k | src |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking | — | $0.150 | $1.20 | — | — | $0.938 | 0% vs Vercel AI Gateway | 262k | src |
| GPT-5.6 Luna | — | $0.200 | $1.20 | $0.020 | $0.250 | $0.950 | cheapest | 1.1M | src |
| GPT-5.6 Luna Pro | — | $0.200 | $1.20 | $0.020 | $0.250 | $0.950 | cheapest | 1.1M | src |
| Gemini 2.5 Flash (batch) | — | $0.150 | $1.25 | $0.030 | — | $0.975 | cheapest | 1.0M | src |
| Gemini 3.5 Flash Lite (batch) | — | $0.150 | $1.25 | $0.015 | — | $0.975 | cheapest | 1.0M | src |
| KAT-Coder-Pro V2 | — | $0.300 | $1.20 | $0.060 | — | $0.975 | cheapest | 262k | src |
| LongCat 2.0 | — | $0.300 | $1.20 | $0.0060 | — | $0.975 | cheapest | 1.0M | src |
| MiniMax M2-her | — | $0.300 | $1.20 | $0.030 | — | $0.975 | cheapest | 66k | src |
| MiniMax M2.1 | — | $0.300 | $1.20 | $0.030 | — | $0.975 | 0% vs Vercel AI Gateway | 205k | src |
| MiniMax M2.7 | — | $0.300 | $1.20 | $0.060 | — | $0.975 | 0% vs Novita | 205k | src |
| MiniMax M3 | — | $0.300 | $1.20 | $0.060 | — | $0.975 | 0% vs Novita | 1.0M | src |
| MiniMax M3 (batch) | — | $0.300 | $1.20 | $0.060 | — | $0.975 | cheapest | 524k | src |
| Muse Glimmer 30B | — | $0.300 | $1.20 | $0.040 | — | $0.975 | cheapest | 131k | src |
| Muse Glimmer 30B | DeepInfra | $0.300 | $1.20 | $0.040 | — | $0.975 | cheapest | 131k | src |
| GPT-5.4 Nano | — | $0.200 | $1.25 | $0.020 | — | $0.988 | cheapest | 400k | src |
| Claude 3 Haiku | — | $0.250 | $1.25 | $0.030 | $0.300 | $1.00 | 0% vs Vercel AI Gateway | 200k | src |
| Hermes 3 405B Instruct | — | $1.00 | $1.00 | — | — | $1.00 | cheapest | 131k | src |
| Qwen3.5-35B-A3B | — | $0.250 | $1.25 | $0.250 | — | $1.00 | +27% vs DeepInfra | 262k | src |
| Sonar | — | $1.00 | $1.00 | — | — | $1.00 | cheapest | 127k | src |
| Inkling Small | — | $0.450 | $1.20 | $0.100 | — | $1.01 | cheapest | 1.0M | src |
| Inkling Small | DeepInfra | $0.450 | $1.20 | $0.100 | — | $1.01 | cheapest | 524k | src |
| Inkling Small | Baseten | $0.500 | $1.20 | $0.100 | — | $1.02 | cheapest | 1.0M | src |
| Inkling Small | Together | $0.500 | $1.20 | $0.100 | — | $1.02 | cheapest | 524k | src |
| Inkling Small | Together | $0.500 | $1.20 | $0.100 | — | $1.02 | cheapest | 524k | src |
| Inkling Small (batch) | — | $0.500 | $1.20 | $0.100 | — | $1.02 | cheapest | 524k | src |
| Qwen3.7 Plus | — | $0.320 | $1.28 | $0.064 | $0.400 | $1.04 | 0% vs Together AI | 1M | src |
| ERNIE 4.5 VL 424B A47B | — | $0.420 | $1.25 | — | — | $1.04 | cheapest | 123k | src |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | Novita | $0.440 | $1.32 | $0.028 | — | $1.10 | cheapest | 1.0M | src |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | Next Bit | $0.440 | $1.32 | $0.016 | — | $1.10 | cheapest | 1.0M | src |
