created by: @dunder_bird
inspired by: gputable.dev · Brandon @burcs

ModelTable - LLM prices · all models

Kimi K2.6

25 rows. Prices USD / 1M tokens.

ProviderVia$/M in$/M outCache RCache WBlendCtxTPSUp
OpenRouter Baidu $0.432 $1.82 $0.073 — $1.47 262k — 100.0% src
OpenRouter Chutes $0.450 $1.95 $0.045 — $1.57 262k — 99.7% src
OpenRouter DigitalOcean $0.570 $2.40 $0.114 — $1.94 262k — 100.0% src
OpenRouter StreamLake $0.599 $2.52 $0.101 — $2.04 256k — 99.5% src
OpenRouter Inceptron $0.432 $3.20 $0.159 — $2.51 262k — 100.0% src
OpenRouter — $0.650 $3.41 $0.150 — $2.72 262k — — src
OpenRouter Core Weave $0.650 $3.41 $0.150 — $2.72 262k — 93.2% src
OpenRouter Silicon Flow $0.770 $3.40 $0.140 — $2.74 262k — 100.0% src
Novita — $0.800 $3.40 $0.160 — $2.75 262k — — src
Vercel AI Gateway Novita $0.800 $3.40 $0.160 — $2.75 262k 101 100.0% src
OpenRouter Novita $0.800 $3.40 $0.160 — $2.75 262k — 100.0% src
OpenRouter Crusoe $0.700 $3.50 $0.350 — $2.80 262k — 99.7% src
OpenRouter DeepInfra $0.750 $3.50 $0.150 — $2.81 262k — 99.6% src
OpenRouter Venice $0.750 $3.50 $0.160 — $2.81 256k — 99.0% src
OpenRouter Parasail $0.750 $3.50 $0.160 — $2.81 262k — 100.0% src
DeepInfra — $0.750 $3.50 $0.150 — $2.81 262k — — src
OpenRouter GMI Cloud $0.855 $3.60 $0.144 — $2.91 262k — — src
Vercel AI Gateway — $0.950 $4.00 $0.160 — $3.24 262k — — src
Vercel AI Gateway Moonshotai $0.950 $4.00 $0.160 — $3.24 262k 78 100.0% src
OpenRouter Atlas Cloud $0.950 $4.00 $0.160 — $3.24 262k — 100.0% src
OpenRouter Cloudflare $0.950 $4.00 $0.160 — $3.24 262k — 100.0% src
OpenRouter Moonshot AI $0.950 $4.00 $0.160 — $3.24 262k — 100.0% src
Moonshot AI — $0.950 $4.00 $0.160 — $3.24 262k — — src
RunPod — $0.950 $4.00 — — $3.24 262k — — src
OpenRouter Phala $1.09 $4.60 $0.370 — $3.72 262k — 100.0% src