inspired by: gputable.dev · Brandon @burcs
ModelTable - LLM prices · all providers
106 rows. Prices USD / 1M tokens.
| Model | Via | $/M in | $/M out | Cache R | Cache W | Blend | vs cheapest | Ctx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistral-Nemo-Instruct-2407 | — | $0.019 | $0.030 | — | — | $0.027 | cheapest | 131k | src |
| Meta-Llama-3.1-8B-Instruct-Turbo | — | $0.020 | $0.040 | — | — | $0.035 | cheapest | 131k | src |
| L3-8B-Lunaris-v1-Turbo | — | $0.040 | $0.050 | — | — | $0.048 | cheapest | 8k | src |
| Mistral-Small-24B-Instruct-2501 | — | $0.050 | $0.080 | — | — | $0.072 | cheapest | 33k | src |
| gemma-4-E4B-it | — | $0.020 | $0.100 | — | — | $0.080 | cheapest | 131k | src |
| gemma-3-4b-it | — | $0.050 | $0.100 | — | — | $0.087 | cheapest | 131k | src |
| granite-4.2-3b | — | $0.030 | $0.120 | $0.0075 | — | $0.098 | cheapest | 131k | src |
| gpt-oss-20b | — | $0.030 | $0.140 | — | — | $0.113 | +7% vs OpenRouter | 131k | src |
| phi-4 | — | $0.070 | $0.140 | — | — | $0.122 | cheapest | 16k | src |
| gemma-3-12b-it | — | $0.050 | $0.150 | — | — | $0.125 | cheapest | 131k | src |
| gpt-oss-120b | — | $0.037 | $0.170 | — | — | $0.137 | cheapest | 131k | src |
| Qwen3.5-9B | — | $0.100 | $0.150 | — | — | $0.138 | cheapest | 262k | src |
| gemma-3-27b-it | — | $0.080 | $0.160 | — | — | $0.140 | cheapest | 131k | src |
| Ling-3.0-flash | — | $0.060 | $0.180 | $0.012 | — | $0.150 | +186% vs OpenRouter | 131k | src |
| DeepSeek-V4-Flash-0731 | — | $0.080 | $0.180 | $0.016 | — | $0.155 | cheapest | 1.0M | src |
| DeepSeek-V4-Flash | — | $0.090 | $0.180 | $0.018 | — | $0.158 | cheapest | 1.0M | src |
| Nemotron-3-Nano-30B-A3B | — | $0.050 | $0.200 | $0.025 | — | $0.163 | cheapest | 262k | src |
| Mistral-Small-3.2-24B-Instruct-2506 | — | $0.075 | $0.200 | — | — | $0.169 | cheapest | 128k | src |
| NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightning | — | $0.080 | $0.200 | $0.040 | — | $0.170 | cheapest | 262k | src |
| Llama-Guard-4-12B | — | $0.180 | $0.180 | — | — | $0.180 | cheapest | 164k | src |
| Nemotron-Content-Safety-3.5 | — | $0.200 | $0.200 | — | — | $0.200 | cheapest | 131k | src |
| granite-4.2-8b | — | $0.060 | $0.250 | $0.015 | — | $0.203 | cheapest | 131k | src |
| Qwen3-14B | — | $0.120 | $0.240 | — | — | $0.210 | cheapest | 41k | src |
| Qwen3-32B | — | $0.080 | $0.280 | — | — | $0.230 | cheapest | 41k | src |
| Llama-4-Scout-17B-16E-Instruct | — | $0.100 | $0.300 | — | — | $0.250 | cheapest | 328k | src |
| Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo | — | $0.100 | $0.320 | — | — | $0.265 | cheapest | 131k | src |
| gemma-4-26B-A4B-it | — | $0.070 | $0.340 | — | — | $0.273 | cheapest | 262k | src |
| gemma-4-31B-it-turbo | — | $0.090 | $0.340 | $0.050 | — | $0.278 | cheapest | 262k | src |
| GLM-4.7-Flash | — | $0.060 | $0.400 | $0.010 | — | $0.315 | cheapest | 203k | src |
| gemma-4-31B-it | — | $0.130 | $0.380 | — | — | $0.318 | cheapest | 262k | src |
| NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B | — | $0.085 | $0.400 | — | — | $0.321 | cheapest | 262k | src |
| Seed-2.0-mini | — | $0.100 | $0.400 | $0.020 | — | $0.325 | cheapest | 256k | src |
| DeepSeek-V3.2 | — | $0.260 | $0.380 | $0.130 | — | $0.350 | cheapest | 164k | src |
| Qwen2.5-72B-Instruct | — | $0.360 | $0.400 | — | — | $0.390 | cheapest | 33k | src |
| Meta-Llama-3.1-70B-Instruct-Turbo | — | $0.400 | $0.400 | — | — | $0.400 | cheapest | 131k | src |
| MythoMax-L2-13b | — | $0.400 | $0.400 | — | — | $0.400 | cheapest | 4k | src |
| Qwen3-30B-A3B | — | $0.120 | $0.500 | — | — | $0.405 | cheapest | 41k | src |
| GLM-5.3-Flash | — | $0.150 | $0.500 | $0.030 | — | $0.412 | cheapest | 1.0M | src |
| Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 | — | $0.090 | $0.550 | — | — | $0.435 | cheapest | 262k | src |
| Hy3 | — | $0.140 | $0.580 | $0.035 | — | $0.470 | +75% vs OpenRouter | 262k | src |
| gpt-oss-120b-Turbo | — | $0.150 | $0.600 | — | — | $0.487 | cheapest | 131k | src |
| Qwen3-VL-30B-A3B-Instruct | — | $0.150 | $0.600 | — | — | $0.487 | cheapest | 262k | src |
| granite-4.2-30b | — | $0.160 | $0.650 | $0.040 | — | $0.527 | cheapest | 131k | src |
| gemma-4-31B-it-Ultra | — | $0.270 | $0.760 | — | — | $0.637 | cheapest | 131k | src |
| Llama-4-Maverick-17B-128E-Instruct-FP8 | — | $0.200 | $0.800 | — | — | $0.650 | cheapest | 1.0M | src |
| Hermes-3-Llama-3.1-70B | — | $0.700 | $0.700 | — | — | $0.700 | cheapest | 131k | src |
| Qwen3-VL-235B-A22B-Instruct | — | $0.200 | $0.880 | $0.110 | — | $0.710 | cheapest | 262k | src |
| DeepSeek-V3-0324 | — | $0.240 | $0.900 | $0.135 | — | $0.735 | cheapest | 164k | src |
| Qwen3.6-35B-A3B | — | $0.100 | $0.950 | — | — | $0.738 | cheapest | 262k | src |
| DeepSeek-V3 | — | $0.320 | $0.890 | — | — | $0.748 | cheapest | 164k | src |
| gpt-oss-120b-Ultra | — | $0.200 | $0.950 | — | — | $0.762 | cheapest | 131k | src |
| DeepSeek-V3.1 | — | $0.250 | $0.950 | $0.130 | — | $0.775 | cheapest | 164k | src |
| Qwen3.5-35B-A3B | — | $0.140 | $1.00 | $0.050 | — | $0.785 | cheapest | 262k | src |
| MiniMax-M2.7 | — | $0.250 | $1.00 | $0.050 | — | $0.813 | cheapest | 197k | src |
| Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct-Turbo | — | $0.300 | $1.00 | $0.100 | — | $0.825 | cheapest | 262k | src |
| Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct | — | $0.090 | $1.10 | — | — | $0.848 | cheapest | 262k | src |
| L3.1-70B-Euryale-v2.2 | — | $0.850 | $0.850 | — | — | $0.850 | cheapest | 131k | src |
| MiniMax-M3 | — | $0.280 | $1.10 | $0.056 | — | $0.895 | cheapest | 524k | src |
| Step-3.7-Flash | — | $0.200 | $1.15 | $0.040 | — | $0.912 | cheapest | 262k | src |
| Muse-Glimmer-30B | — | $0.300 | $1.20 | $0.040 | — | $0.975 | cheapest | 131k | src |
| Hermes-3-Llama-3.1-405B | — | $1.00 | $1.00 | — | — | $1.00 | cheapest | 131k | src |
| Inkling-Small | — | $0.450 | $1.20 | $0.100 | — | $1.01 | cheapest | 524k | src |
| gemini-3.1-flash-lite | — | $0.250 | $1.50 | — | — | $1.19 | cheapest | 1M | src |
| MiniMax-M2.7-Turbo | — | $0.380 | $1.70 | $0.070 | — | $1.37 | cheapest | 197k | src |
| GLM-4.7 | — | $0.400 | $1.75 | $0.080 | — | $1.41 | cheapest | 203k | src |
| Seed-1.8 | — | $0.250 | $2.00 | $0.050 | — | $1.56 | cheapest | 256k | src |
| MiMo-V2.5 | — | $0.400 | $2.00 | $0.080 | — | $1.60 | +553% vs OpenRouter | 262k | src |
| GLM-4.6 | — | $0.500 | $2.00 | $0.100 | — | $1.63 | cheapest | 203k | src |
| GLM-5 | — | $0.600 | $2.08 | $0.120 | — | $1.71 | cheapest | 203k | src |
| DeepSeek-R1-0528 | — | $0.500 | $2.15 | $0.350 | — | $1.74 | cheapest | 164k | src |
| NVIDIA-Nemotron-3-Ultra-550B-A55B | — | $0.500 | $2.20 | $0.100 | — | $1.77 | cheapest | 262k | src |
| Kimi-K2.5 | — | $0.450 | $2.25 | $0.070 | — | $1.80 | cheapest | 262k | src |
| Qwen3.5-122B-A10B | — | $0.290 | $2.40 | — | — | $1.87 | cheapest | 262k | src |
| gemini-2.5-flash | — | $0.300 | $2.50 | — | — | $1.95 | cheapest | 1M | src |
| GLM-5.2 | — | $0.750 | $2.40 | $0.140 | — | $1.99 | cheapest | 1.0M | src |
| Qwen3.5-27B | — | $0.260 | $2.60 | — | — | $2.02 | +65% vs OpenRouter | 262k | src |
| DeepSeek-V4-Pro | — | $1.30 | $2.60 | $0.100 | — | $2.27 | cheapest | 1.0M | src |
| DeepSeek-V4-Pro-0813 | — | $1.30 | $2.60 | $0.100 | — | $2.27 | cheapest | 1.0M | src |
| Qwen3.8-27B | — | $0.400 | $3.00 | $0.040 | — | $2.35 | cheapest | 262k | src |
| Qwen3.5-397B-A17B | — | $0.450 | $3.00 | $0.220 | — | $2.36 | cheapest | 262k | src |
| Seed-2.0-code | — | $0.500 | $3.00 | $0.100 | — | $2.38 | cheapest | 256k | src |
| Seed-2.0-pro | — | $0.500 | $3.00 | $0.100 | — | $2.38 | cheapest | 256k | src |
| Qwen3.6-27B | — | $0.320 | $3.20 | — | — | $2.48 | cheapest | 262k | src |
| MiMo-V2.5-Pro | — | $1.00 | $3.00 | $0.200 | — | $2.50 | +228% vs OpenRouter | 1.0M | src |
| Kimi-K2.7-Code | — | $0.680 | $3.40 | $0.136 | — | $2.72 | cheapest | 262k | src |
| Kimi-K2.6 | — | $0.750 | $3.50 | $0.150 | — | $2.81 | cheapest | 262k | src |
| GLM-5.1 | — | $1.05 | $3.50 | $0.205 | — | $2.89 | cheapest | 203k | src |
| gemini-3.7-flash | — | $0.750 | $3.75 | — | — | $3.00 | cheapest | 1M | src |
| Inkling | — | $0.950 | $4.05 | $0.160 | — | $3.27 | cheapest | 524k | src |
| GLM-5.3 | — | $1.20 | $4.00 | $0.240 | — | $3.30 | cheapest | 1.0M | src |
| claude-haiku-4-5 | — | $1.00 | $5.00 | — | — | $4.00 | cheapest | 200k | src |
| Qwen3.8-Max | — | $1.65 | $4.95 | $0.206 | — | $4.13 | cheapest | 256k | src |
| Qwen3-Max | — | $1.20 | $6.00 | $0.240 | — | $4.80 | cheapest | 256k | src |
| Qwen3-Max-Thinking | — | $1.20 | $6.00 | $0.240 | — | $4.80 | cheapest | 256k | src |
| Qwen3.8-2.4T-A95B | — | $2.00 | $6.00 | $0.200 | — | $5.00 | cheapest | 262k | src |
| Qwen3.7-Max | — | $2.50 | $7.50 | $0.500 | — | $6.25 | +100% vs Novita | 256k | src |
| gemini-3.5-flash | — | $1.50 | $9.00 | — | — | $7.13 | cheapest | 1M | src |
| gemini-2.5-pro | — | $1.25 | $10.00 | — | — | $7.81 | cheapest | 1M | src |
| claude-sonnet-5 | — | $2.00 | $10.00 | — | — | $8.00 | cheapest | 1M | src |
| gemini-3.1-pro | — | $2.00 | $12.00 | — | — | $9.50 | cheapest | 1M | src |
| Kimi-K3 | — | $2.85 | $14.25 | $0.285 | — | $11.40 | cheapest | 1.0M | src |
| claude-sonnet-4-6 | — | $3.00 | $15.00 | — | — | $12.00 | cheapest | 1M | src |
| claude-opus-4-7 | — | $5.00 | $25.00 | — | — | $20.00 | cheapest | 1M | src |
| claude-opus-4-8 | — | $5.00 | $25.00 | — | — | $20.00 | cheapest | 1M | src |
| claude-opus-5 | — | $5.00 | $25.00 | — | — | $20.00 | cheapest | 1M | src |
| claude-fable-5 | — | $10.00 | $50.00 | — | — | $40.00 | cheapest | 1M | src |
created by: @dunder_bird