created by: @dunder_bird
inspired by: gputable.dev · Brandon @burcs

ModelTable - LLM prices · all models

Qwen3.5 397B A17B

13 rows. Prices USD / 1M tokens.

ProviderVia$/M in$/M outCache RCache WBlendCtxTPSUp
OpenRouter Alibaba $0.390 $2.34 — — $1.85 262k — 100.0% src
OpenRouter DeepInfra $0.450 $3.00 $0.220 — $2.36 262k — 99.8% src
DeepInfra — $0.450 $3.00 $0.220 — $2.36 262k — — src
OpenRouter DigitalOcean $0.550 $3.50 $0.110 — $2.76 131k — 91.0% src
OpenRouter Phala $0.550 $3.50 $0.225 — $2.76 262k — 99.5% src
OpenRouter Atlas Cloud $0.550 $3.50 $0.550 — $2.76 262k — 83.6% src
OpenRouter — $0.500 $3.60 $0.300 — $2.83 262k — — src
OpenRouter Parasail $0.500 $3.60 $0.300 — $2.83 262k — 99.2% src
Novita — $0.600 $3.60 — — $2.85 262k — — src
OpenRouter StreamLake $0.600 $3.60 $0.120 — $2.85 256k — 98.0% src
OpenRouter GMI Cloud $0.600 $3.60 — — $2.85 262k — 99.8% src
OpenRouter Novita $0.600 $3.60 — — $2.85 262k — 89.1% src
OpenRouter Venice $0.750 $4.50 — — $3.56 128k — 57.9% src