created by: @dunder_bird
inspired by: gputable.dev · Brandon @burcs

ModelTable - LLM prices · all models

Qwen3.6 27B

10 rows. Prices USD / 1M tokens.

ProviderVia$/M in$/M outCache RCache WBlendCtxTPSUp
OpenRouter — $0.250 $2.00 $0.025 — $1.56 262k — — src
OpenRouter Chutes $0.250 $2.00 $0.025 — $1.56 262k — 99.1% src
OpenRouter Reka $0.290 $2.50 $0.029 — $1.95 262k — 99.9% src
OpenRouter Alibaba $0.450 $2.70 — — $2.14 262k — 100.0% src
OpenRouter Silicon Flow $0.300 $3.20 — — $2.48 262k — 94.4% src
OpenRouter DeepInfra $0.320 $3.20 — — $2.48 262k — 100.0% src
DeepInfra — $0.320 $3.20 — — $2.48 262k — — src
OpenRouter Phala $0.320 $3.25 $0.030 — $2.52 262k — 94.5% src
OpenRouter Venice $0.325 $3.25 — — $2.52 256k — 99.2% src
Novita — $0.600 $3.60 — — $2.85 262k — — src