inspired by: gputable.dev · Brandon @burcs
ModelTable - LLM prices · all models
13 rows. Prices USD / 1M tokens.
| Provider | Via | $/M in | $/M out | Cache R | Cache W | Blend | Ctx | TPS | Up | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novita | — | $2.00 | $6.00 | $0.250 | — | $5.00 | 1M | — | — | src |
| Vercel AI Gateway | — | $2.00 | $6.00 | $0.250 | — | $5.00 | 262k | — | — | src |
| OpenRouter | — | $2.00 | $6.00 | $0.250 | — | $5.00 | 1.0M | — | — | src |
| OpenRouter | DeepInfra | $2.00 | $6.00 | $0.200 | — | $5.00 | 262k | — | 99.5% | src |
| OpenRouter | Modal | $2.00 | $6.00 | $0.250 | — | $5.00 | 1M | — | 100.0% | src |
| OpenRouter | Novita | $2.00 | $6.00 | $0.250 | — | $5.00 | 1M | — | 99.9% | src |
| OpenRouter | Silicon Flow | $2.00 | $6.00 | $0.250 | — | $5.00 | 1.0M | — | 100.0% | src |
| OpenRouter | Alibaba | $2.00 | $6.00 | $0.250 | $2.50 | $5.00 | 1M | — | 100.0% | src |
| DeepInfra | — | $2.00 | $6.00 | $0.200 | — | $5.00 | 262k | — | — | src |
| OpenRouter | Together | $2.50 | $6.25 | $0.500 | — | $5.31 | 1.0M | — | 96.8% | src |
| OpenRouter | Together | $2.50 | $6.25 | $0.500 | — | $5.31 | 1.0M | — | — | src |
| Together AI | — | $2.50 | $6.25 | $0.500 | — | $5.31 | — | — | src | |
| OpenRouter | Venice | $2.50 | $7.50 | $0.313 | — | $6.25 | 262k | — | 99.5% | src |
created by: @dunder_bird