inspired by: gputable.dev · Brandon @burcs
ModelTable - LLM prices · all models
22 rows. Prices USD / 1M tokens.
| Provider | Via | $/M in | $/M out | Cache R | Cache W | Blend | Ctx | TPS | Up | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | DeepInfra | $1.20 | $4.00 | $0.240 | — | $3.30 | 1.0M | — | 94.7% | src |
| DeepInfra | — | $1.20 | $4.00 | $0.240 | — | $3.30 | 1.0M | — | — | src |
| OpenRouter | Io Net | $1.19 | $4.18 | $0.247 | — | $3.43 | 262k | — | 91.6% | src |
| OpenRouter | Morph | $1.25 | $4.40 | $0.260 | — | $3.61 | 1.0M | — | 93.7% | src |
| OpenRouter | AkashML | $1.30 | $4.40 | $0.260 | — | $3.63 | 1.0M | — | 98.3% | src |
| Novita | — | $1.40 | $4.40 | $0.260 | — | $3.65 | 1.0M | — | — | src |
| Fireworks AI | — | $1.40 | $4.40 | $0.260 | — | $3.65 | 1M | — | — | src |
| Vercel AI Gateway | — | $1.40 | $4.40 | $0.140 | — | $3.65 | 1M | — | — | src |
| OpenRouter | — | $1.40 | $4.40 | $0.260 | — | $3.65 | 1.3M | — | — | src |
| OpenRouter | Atlas Cloud | $1.40 | $4.40 | $0.260 | — | $3.65 | 262k | — | 100.0% | src |
| OpenRouter | Cloudflare | $1.40 | $4.40 | $0.260 | — | $3.65 | 1.3M | — | 99.7% | src |
| OpenRouter | Friendli | $1.40 | $4.40 | $0.260 | — | $3.65 | 1.0M | — | 99.9% | src |
| OpenRouter | Fireworks | $1.40 | $4.40 | $0.260 | — | $3.65 | 1.0M | — | 99.9% | src |
| OpenRouter | Baseten | $1.40 | $4.40 | $0.140 | — | $3.65 | 1.0M | — | 100.0% | src |
| OpenRouter | GMI Cloud | $1.40 | $4.40 | $0.260 | — | $3.65 | 1.0M | — | 96.1% | src |
| OpenRouter | Modal | $1.40 | $4.40 | $0.260 | — | $3.65 | 1.0M | — | 99.8% | src |
| OpenRouter | Parasail | $1.40 | $4.40 | $0.260 | — | $3.65 | 1.0M | — | 98.1% | src |
| OpenRouter | Novita | $1.40 | $4.40 | $0.260 | — | $3.65 | 1.0M | — | 98.2% | src |
| OpenRouter | DigitalOcean | $1.40 | $4.40 | $0.260 | — | $3.65 | 1.0M | — | 99.2% | src |
| OpenRouter | Together | $1.40 | $4.40 | $0.260 | — | $3.65 | 1.0M | — | 96.4% | src |
| OpenRouter | Z.AI | $1.40 | $4.40 | $0.260 | — | $3.65 | 1.0M | — | 99.8% | src |
| Together AI | — | $1.40 | $4.40 | $0.260 | — | $3.65 | 1M | — | — | src |
created by: @dunder_bird