inspired by: gputable.dev · Brandon @burcs
ModelTable - LLM prices · all models
16 rows. Prices USD / 1M tokens.
| Provider | Via | $/M in | $/M out | Cache R | Cache W | Blend | Ctx | TPS | Up | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | Reka | $0.350 | $2.55 | $0.050 | — | $2.00 | 262k | — | 97.9% | src |
| OpenRouter | AkashML | $0.350 | $2.55 | $0.050 | — | $2.00 | 262k | — | 99.4% | src |
| OpenRouter | — | $0.425 | $2.55 | $0.085 | $0.531 | $2.02 | 1M | — | — | src |
| OpenRouter | Alibaba | $0.425 | $2.55 | $0.085 | $0.531 | $2.02 | 1M | — | 99.9% | src |
| OpenRouter | Chutes | $0.350 | $2.75 | $0.035 | — | $2.15 | 262k | — | 99.0% | src |
| OpenRouter | Phala | $0.400 | $3.00 | $0.150 | — | $2.35 | 262k | — | 99.9% | src |
| OpenRouter | Core Weave | $0.400 | $3.00 | $0.150 | — | $2.35 | 262k | — | 99.8% | src |
| DeepInfra | — | $0.400 | $3.00 | $0.040 | — | $2.35 | 262k | — | — | src |
| Novita | — | $0.420 | $3.00 | $0.085 | — | $2.35 | 1M | — | — | src |
| OpenRouter | Novita | $0.420 | $3.00 | $0.085 | — | $2.35 | 1M | — | 99.8% | src |
| Vercel AI Gateway | — | $0.500 | $3.00 | $0.100 | $0.625 | $2.38 | 1M | — | — | src |
| OpenRouter | Parasail | $0.350 | $3.20 | $0.050 | — | $2.49 | 262k | — | 99.9% | src |
| OpenRouter | Cloudflare | $0.450 | $3.20 | $0.050 | — | $2.51 | 262k | — | 92.3% | src |
| OpenRouter | Venice | $0.450 | $3.20 | — | — | $2.51 | 262k | — | 99.0% | src |
| OpenRouter | Io Net | $0.480 | $3.40 | $0.250 | — | $2.67 | 66k | — | 99.2% | src |
| Groq | — | $0.800 | $4.00 | — | — | $3.20 | — | — | src |
created by: @dunder_bird